
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101525808 | SEHRISH FATIMA | ABID ALI | F | BS Medical Imaging Technology | 84.79 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101517934 | SAVERA MALIK | MUHAMMAD ASHRAF | F | BS Medical Imaging Technology | 81.62 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101492398 | MAHAM SALEEM | SALEEM AKHTAR | F | BS Medical Imaging Technology | 81.42 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101495796 | RIDA FATIMA | MUHAMMAD SHAREEF | F | BS Medical Imaging Technology | 80.81 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101496522 | HUSSAIN MUNAWAR | MUNAWAR ABBAS | M | BS Medical Imaging Technology | 80.25 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101512403 | MARYAM SHOUKAT | SHOUKAT ALI | F | BS Medical Imaging Technology | 78.86 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101497806 | WAJIHA UROOJ | ZEESHAN ANJUM | F | BS Medical Imaging Technology | 77.99 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101527054 | KHIZRA AQEEL | AQEEL ASGHAR | F | BS Medical Imaging Technology | 77.91 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101508809 | LAIBA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | F | BS Medical Imaging Technology | 77.77 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101508763 | SADIA PARVEEN | MUHAMMAD ALI | F | BS Medical Imaging Technology | 76.29 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101511264 | TAYYABA TARIQ | TARIQ HUSSAIN | F | BS Medical Imaging Technology | 75.79 | 1st | 13-JUL-26 | 10-AUG-26 | Morning |
| 12 | 101527192 | SANIA JAHANGIR | JAHANGIR KHAN | F | BS Medical Imaging Technology | 74.94 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101510629 | AMEERA NASIR | MUHAMMAD NASIR WAQAR | F | BS Medical Imaging Technology | 74.21 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101524918 | RUBAB FATIMA | NUSRAT ALI | F | BS Medical Imaging Technology | 74.08 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101491415 | IRFAN SHAHZAD | ALLAH DITTA | M | BS Medical Imaging Technology | 73.53 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101513659 Correction Required |
ALEENA BATOOL | NASIR HUSSIAN | F | BS Medical Imaging Technology | 73.38 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101514607 | LAIBA RANI | JABIR HUSSAIN | F | BS Medical Imaging Technology | 70.56 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101526882 | ARISHA FATIMA | SHAHID NAZIR | F | BS Medical Imaging Technology | 69.59 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101528892 | MANAHIL IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | F | BS Medical Imaging Technology | 69.13 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101500793 | MAHNOOR HAFEEZ | MUHAMMAD HAFEEZ | F | BS Medical Imaging Technology | 68.85 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101517674 | KIRAN BIBI | MUHAMMAD ALI | M | BS Medical Imaging Technology | 66.96 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101518206 Correction Required |
ABDULAHAD AHMAD | AHMAD ALI | M | BS Medical Imaging Technology | 66.58 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101514497 | NOOR FATIMA | NASIR MEHMOOD | F | BS Medical Imaging Technology | 66.56 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101492617 | BANEEN FATIMA | MANZAR HUSSAIN | F | BS Medical Imaging Technology | 66.47 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101499945 | MUSKAN | SHAHZADA AURANGZEB | F | BS Medical Imaging Technology | 65.67 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 26 | 101496528 | MARYAM NAEEM | MUHAMMAD NAEEM | F | BS Medical Imaging Technology | 65.47 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101529232 | MARYUM ALI | WILAIT ALI KHAN | F | BS Medical Imaging Technology | 65.17 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101513169 | BAKHTAWAR ASHIQ | ASHIQ HUSSAIN | F | BS Medical Imaging Technology | 65.06 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 29 | 101521175 | MAARIJ FATIMA | IMRAN ALI | F | BS Medical Imaging Technology | 64.94 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 30 | 101521842 | NAILA SARWAR | MUHAMMAD SARWAR | F | BS Medical Imaging Technology | 63.71 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 31 | 101517175 | NOOR FATIMA | SARFARAZ AHMED | F | BS Medical Imaging Technology | 61.65 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 32 | 101494285 | AREEJ FATIMA | MUHAMMAD HUSSAIN | F | BS Medical Imaging Technology | 60.36 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 33 | 101513659 | ALEENA BATOOL | NASIR HUSSIAN | F | BS Medical Imaging Technology | 77.43 | 2nd | 17-JUL-26 | 28-JUL-26 | Morning |
| 34 | 101518206 | ABDULAHAD AHMAD | AHMAD ALI | M | BS Medical Imaging Technology | 66.48 | 2nd | 17-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 35 | 101534450 | FATIHA SABA | ATTA UL ALEEM | F | BS Medical Imaging Technology | 75.21 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 36 | 101535132 | MUHAMMAD AFZAL IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | M | BS Medical Imaging Technology | 82.69 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 37 | 101534627 | HAFIZA HAIQA MARYAM | REHMAT ULLAH | F | BS Medical Imaging Technology | 81.10 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 38 | 101534509 | SAIRA | NASIR ALI | F | BS Medical Imaging Technology | 77.46 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 39 | 101536602 | SIMRAN RUBAB | MUHAMMAD SAIF ULLAH | F | BS Medical Imaging Technology | 71.94 | 4th | 28-JUL-26 | 17-AUG-26 | Morning |
| 40 | 101535698 | MISBAH KANWAL | MUHAMMAD BSHEER FAIZI | F | BS Medical Imaging Technology | 70.67 | 4th | 28-JUL-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 41 | 101535255 | HAFIZA HOORAIN FATIMA | ZAHID HUSSAIIN | M | BS Medical Imaging Technology | 91.49 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 42 | 101537427 | ADEELA BIBI | MUSHTAQ | F | BS Medical Imaging Technology | 88.41 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 43 | 101537942 | UME FARWA | SARFRAZ | F | BS Medical Imaging Technology | 84.22 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 44 | 101540811 | QAMAR MUNEER | FAIZ AHMAD | M | BS Medical Imaging Technology | 82.97 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 45 | 101538200 | SAEED ZAMAN | MUHAMMAD ZAMAN | M | BS Medical Imaging Technology | 82.74 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 46 | 101535629 | AYESHA JAVED | BASHIR AHMAD JAVED | F | BS Medical Imaging Technology | 81.95 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 47 | 101538752 | ZAINAB AKBAR | AKBAR ALI | F | BS Medical Imaging Technology | 81.59 | 5th | 05-AUG-26 | 19-AUG-26 | Morning |
| 48 | 101537696 | TAHIRA NASEEB | MUHAMMAD HANEEF | F | BS Medical Imaging Technology | 81.36 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 49 | 101535507 | MUHAMMAD MEHBOOB UL HASSAN | LIAQUAT ALI | M | BS Medical Imaging Technology | 80.56 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 50 | 101536082 | SADIA ALTAF | ALTAF HUSSAIN | F | BS Medical Imaging Technology | 80.54 | 5th | 31-JUL-26 | 11-AUG-26 | Morning |
| 51 | 101541530 | MAYMUNA PARVEZ | MUHAMMAD PARVEZ AKHTAR | F | BS Medical Imaging Technology | 80.20 | 5th | 10-AUG-26 | 13-AUG-26 | Morning |
| 52 | 101536087 | AIMAN FATIMA | MUHAMMAD AKRAM ZIA | F | BS Medical Imaging Technology | 79.33 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 53 | 101535761 | MINAHIL | SHOUKAT ALI | F | BS Medical Imaging Technology | 75.95 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 54 | 101540008 | ALEEZA ZAHRA | SAJJAD HAIDER | F | BS Medical Imaging Technology | 75.55 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 55 | 101535968 | RUKHSANA BIBI | HAJI AHMAD | F | BS Medical Imaging Technology | 75.25 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 56 | 101538208 | AFSHEEN PERVEEN | MUHAMMAD RAMZAN | F | BS Medical Imaging Technology | 75.11 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 57 | 101535743 | MUHAMMAD ANAS HUSSAIN | KHADIM HUSSAIN | M | BS Medical Imaging Technology | 74.16 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 58 | 101538306 | OMAMA | ABDUL SALAM | F | BS Medical Imaging Technology | 73.29 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 59 | 101537395 | FATIMA SAFDER | M SAFDER | F | BS Medical Imaging Technology | 71.33 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 60 | 101537205 | ZAIN UL ABIDEEN | SANWAR ALI NASIR | M | BS Medical Imaging Technology | 67.16 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 61 | 101535792 | UZMA | FAZAL ELAHI | F | BS Medical Imaging Technology | 65.19 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 62 | 101539360 | AREEBA ALI | MUHAMMAD NAWAZ | F | BS Medical Imaging Technology | 64.10 | 5th | 05-AUG-26 | 28-AUG-26 | Morning |
| 63 | 101542153 | TAIBA ASIF | ASIF SHAHZAD | F | BS Medical Imaging Technology | 83.33 | 5th | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Morning |
| 64 | 101539319 | HOORAIN AHMAD | NAZIR AHMAD SHAHZAD | F | BS Medical Imaging Technology | 79.63 | 5th | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Morning |
| 65 | 101541085 | KISA FATIMA | SARFRAZ AHMAD | F | BS Medical Imaging Technology | 76.01 | 5th | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Morning |
| 66 | 101541536 | ESHA FAISAL | FAISAL MAJEED | F | BS Medical Imaging Technology | 75.38 | 5th | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Morning |
| 67 | 101540903 | SYEDA MARYAM ZAHRA | SYED MUDASSIR ABBAS | F | BS Medical Imaging Technology | 73.29 | 5th | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Morning |
| 68 | 101541479 | ZUNAIRA HAFEEZ | ABDUL HAFEEZ | F | BS Medical Imaging Technology | 69.94 | 5th | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Morning |
| 69 | 101542911 | SOMAL ANWAR | ANWAR ABBAS | F | BS Medical Imaging Technology | 82.39 | 5th | 19-AUG-26 | 27-AUG-26 | Morning |
| 70 | 101541920 | SYEDA MARIAM BUKHARI | SYED LIAQAT ALI SHAH | F | BS Medical Imaging Technology | 78.36 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
| 71 | 101543701 | KAZEEZ FATIMA | ASGHAR ALI | F | BS Medical Imaging Technology | 76.02 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
| 72 | 101542195 | SYED HUSSAIN MEHDI ARIF ZAIDI | SYED MANZAR ABBAS ZAIDI | M | BS Medical Imaging Technology | 72.89 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
| 73 | 101535219 | SHAOOR AHMAD | ZAHOOR AHMAD | M | BS Medical Imaging Technology | 72.65 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
| 74 | 101540924 | MUHAMMAD ZAIN UL ABIDIN | ABID HUSSAIN | M | BS Medical Imaging Technology | 71.99 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
| 75 | 101543735 | MUHAMMAD SAMEER | MUNIR AHMAD | M | BS Medical Imaging Technology | 70.02 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
| 76 | 101541584 | HAMNA | ATTA MUHAMMAD | F | BS Medical Imaging Technology | 69.90 | 5th | 19-AUG-26 | 25-AUG-26 | Morning |
| 77 | 101543595 | MUHAMMAD TAIMOOR ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | M | BS Medical Imaging Technology | 66.57 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|