
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101509091 Correction Required |
SABA SHEHZADI | SAIF NAZIR | F | M.Phil Analytical Chemistry | 84.58 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 2 | 101497931 | MAKKIA | JAMIL AHMAD | F | M.Phil Analytical Chemistry | 84.21 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 3 | 101489671 | FATIMA SHABBIR | SHABBIR HUSSAIN | F | M.Phil Analytical Chemistry | 83.20 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 4 | 101531307 | KALSOOM FATIMA | MUHAMMAD ALAM | F | M.Phil Analytical Chemistry | 81.66 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 5 | 101529821 | GHAZI AHMED ALI | MUHAMMAD SHAFI | M | M.Phil Analytical Chemistry | 80.28 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 6 | 101522418 | NISAR FATIMA | MUHAMMAD HAYAT | F | M.Phil Analytical Chemistry | 78.41 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 7 | 101517463 | SOBIA ZAFAR | ZAFAR IQBAL | F | M.Phil Analytical Chemistry | 78.40 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 8 | 101518410 | ABDUL HASEEB | MUHAMMAD ASLAM | M | M.Phil Analytical Chemistry | 78.18 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 9 | 101533160 | SANIA ALI | ALI AHMAD | F | M.Phil Analytical Chemistry | 77.53 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 10 | 101530968 | AYESHA BADAR | BADAR UR REHMAN | F | M.Phil Analytical Chemistry | 76.61 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 11 | 101521574 | HADIA ANWAR | ANWAR UL HAQ | F | M.Phil Analytical Chemistry | 76.56 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 12 | 101532737 | TAYYABA ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | F | M.Phil Analytical Chemistry | 75.96 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 13 | 101530658 | AYZA ABDULLAH | ABDULLAH | F | M.Phil Analytical Chemistry | 75.50 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 14 | 101531790 | HIFSA AMJAD | MUHAMMAD AMJAD | F | M.Phil Analytical Chemistry | 75.19 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 15 | 101530680 | AYESHA MURTAZA | GHULAM MURTAZA | F | M.Phil Analytical Chemistry | 74.26 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 16 | 101532583 | SEHAR AROOJ FARAZ | FARAZ IQBAL | F | M.Phil Analytical Chemistry | 73.90 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 17 | 101500790 | SAMRA SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ | F | M.Phil Analytical Chemistry | 73.80 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 18 | 101516588 | HUMA NADEEM | M.NADEEM AKBAR | F | M.Phil Analytical Chemistry | 73.06 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 19 | 101532366 | MAHNOOR ASLAM | M ASLAM | F | M.Phil Analytical Chemistry | 73.03 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 20 | 101532523 | MUHAMMAD ABID SAEED | MUHAMMAD SAEED | M | M.Phil Analytical Chemistry | 72.67 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 21 | 101530356 | ISHRAT FATIMA | MUHAMMAD IQRAR | F | M.Phil Analytical Chemistry | 72.22 | 2nd | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Replica |
| 22 | 101532645 | AYESHA SANA | ZAHID MEHMOOD | F | M.Phil Analytical Chemistry | 72.13 | 2nd | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Replica |
| 23 | 101506137 | LAIBA KHALID | KHALID IQBAL | F | M.Phil Analytical Chemistry | 71.44 | 2nd | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Replica |
| 24 | 101531505 | MALAIKA NAZ | MIAN QAMAR ABBAS | F | M.Phil Analytical Chemistry | 70.03 | 2nd | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Replica |
| 25 | 101531955 | MALAIKA KHALID | KHALID JAVED | F | M.Phil Analytical Chemistry | 69.80 | 2nd | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Replica |
| 26 | 101532525 | UROOJ FATIMA | MUHAMMAD NAFEES | F | M.Phil Analytical Chemistry | 69.53 | 2nd | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Replica |
| 27 | 101532012 | NIMRA EHSAN | EHSAN MEHMOOD | F | M.Phil Analytical Chemistry | 69.30 | 2nd | 10-AUG-26 | 13-AUG-26 | Replica |
| 28 | 101498058 Correction Required |
RIDA SHER BAHADUR | SHER BAHADUR | F | M.Phil Analytical Chemistry | 69.21 | 2nd | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Replica |
| 29 | 101514146 | FOZIA PERVEEN | M MUKHTAR ANWAR ALVI | F | M.Phil Analytical Chemistry | 69.19 | 2nd | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Replica |
| 30 | 101520767 | MOHAMMAD ZULFAZAL UR REHMAN KHAN | MUNAWAR WASIM | M | M.Phil Analytical Chemistry | 68.83 | 2nd | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Replica |
| 31 | 101492339 | ANESHA | MUHAMMAD NAWAZ | F | M.Phil Analytical Chemistry | 68.80 | 2nd | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Replica |
| 32 | 101519950 | MUHAMMAD ABUBAKAR | MUHAMMAD FAROOQ | M | M.Phil Analytical Chemistry | 66.81 | 2nd | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Replica |
| 33 | 101532187 | KISHWAR REHMAN | ABDUL REHMAN | F | M.Phil Analytical Chemistry | 66.74 | 2nd | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Replica |
| 34 | 101531024 | ALISHBA FAROOQ | MUHAMMAD FAROOQ | F | M.Phil Analytical Chemistry | 66.42 | 2nd | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Replica |
| 35 | 101530950 | ISMA KHALID | MUHAMMAD KHALID | F | M.Phil Analytical Chemistry | 65.38 | 2nd | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Replica |
| 36 | 101503448 | MEMUNA FARID CHISHTI | RIAZ AHMAD | F | M.Phil Analytical Chemistry | 64.65 | 2nd | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Replica |
| 37 | 101531633 | TAYYABA TAYYAB | MUHAMMAD TAYYAB | F | M.Phil Analytical Chemistry | 64.41 | 2nd | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Replica |
| 38 | 101526104 | SARA SALEEM | MIRZA SALEEM BAIG | F | M.Phil Analytical Chemistry | 64.41 | 2nd | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Replica |
| 39 | 101513460 | MOHSINA ZAINAB | BASHEER AHMAD KHAN | F | M.Phil Analytical Chemistry | 64.11 | 2nd | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Replica |
| 40 | 101531399 | MAHAM FATIMA | JAWAD ALI | F | M.Phil Analytical Chemistry | 64.10 | 2nd | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Replica |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|