
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101489673 | FATIMA SHABBIR | SHABBIR HUSSAIN | F | M.Phil Applied Chemistry | 84.20 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 2 | 101508245 | TALHAH SAIHAAN | MALIK SAEED UR RAHMAN | M | M.Phil Applied Chemistry | 79.43 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 3 | 101532813 | AYESHA AZAM | MUHAMMAD AZAM | F | M.Phil Applied Chemistry | 79.30 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 4 | 101530914 | MUHAMMAD NAEEM SHAHZAD | MUHAMMAD YOUSAF | M | M.Phil Applied Chemistry | 77.02 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 5 | 101510603 | SAMRA SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ | F | M.Phil Applied Chemistry | 76.80 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 6 | 101531669 | MARIAM YASIR | MUHAMMAD YASIR MEHMOOD | F | M.Phil Applied Chemistry | 76.08 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 7 | 101532716 | HASSAN KHALID | KHALID MEHMOOD | M | M.Phil Applied Chemistry | 75.48 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 8 | 101532878 | MARIA | KHALID | F | M.Phil Applied Chemistry | 74.67 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 9 | 101531721 | FATIMA GHAFFAR | ABDUL GHAFFAR | F | M.Phil Applied Chemistry | 74.41 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 10 | 101508123 | ZARISH RAZA | CH ABDUL RAZAQ RAZA | F | M.Phil Applied Chemistry | 74.25 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 11 | 101502406 | ABDUL MAJID | ABDUL GHAFOOR | M | M.Phil Applied Chemistry | 72.09 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 12 | 101520604 | ATIQA SHAHEEN | SHER KHAN | F | M.Phil Applied Chemistry | 71.50 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 13 | 101520769 | MOHAMMAD ZULFAZAL UR REHMAN KHAN | MUNAWAR WASIM | M | M.Phil Applied Chemistry | 70.83 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 14 | 101531663 | KASHAF BILAL | BILAL ASHRAF | F | M.Phil Applied Chemistry | 66.81 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 15 | 101532623 | MUHAMMAD ASIF | ASHIQ HUSSAIN | M | M.Phil Applied Chemistry | 66.21 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
| 16 | 101527782 | MARYAM MUNIR | MUHAMMAD MUNIR ANJUM | F | M.Phil Applied Chemistry | 64.00 | 1st | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Replica |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|